<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="/css/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<!--generator="iCAD/v-1.0"--> 
	<channel> 
	<title>Portafolio de Inversiones</title> 
	<link>http://www.portafolio-inversiones.com/</link> 
	<description>Economia / Finanzas / Gerencia / Mercadeo</description> 
	<language>es</language>

			
	<item>
		<title>Reservas de crudo suben 30,8% a 130 mil millones de barriles</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/249/</link>
		<description><![CDATA[Las reservas probadas de petróleo crudo de Venezuela subieron de 99.377 millones de barriles al cierre de 2007]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>BCV aumenta tasas de interés a partir del 1ro de mayo</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/248/</link>
		<description><![CDATA[El interés que deberán pagar los usuarios de la banca por sus tarjetas de crédito será del 33%.]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Oferta combinada de Bonos Soberanos 2023 y 2028</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/247/</link>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Finanzas realiza una convocatoria a la Oferta Combinada de Bonos Soberanos 2023 y 2028 dirigida a Empresas pertenecientes al Sector Productivo Nacional y a potenciales inversionistas.]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Venezuela y Ternium seguirán negociaciones por Sidor</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/246/</link>
		<description><![CDATA[la Asamblea Nacional acordó el martes declarar de utilidad pública e interés social a Sidor, como un primer paso a la posibilidad de que la empresa sea expropiada.]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Hay que concentrarse en las oportunidades</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/242/</link>
		<description><![CDATA[Alta inflación, turbulencia política, subida de tasas de interés y disminución del PIB. son algunos de los elementos que según el nuevo presidente de Bridgestone-Firestone Venezolana, región andina y del Caribe, persistirán este año. Sin embargo, piensan enfrentar la situación con mayor inversión, disminución de costos y mucho optimismo.]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>SUDEBAN = INCERTIDUMBRE FINANCIERA</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/239/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Descubre los museos con El Nacional</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/238/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>¿Devaluación después de la reconversión?</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/233/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Dimensiones del trabajo en equipo</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/232/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>El desarrollo institucional como soporte</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/231/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			</channel>
</rss>
	
