<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="/css/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<!--generator="iCAD/v-1.0"--> 
	<channel> 
	<title>Portafolio de Inversiones</title> 
	<link>http://www.portafolio-inversiones.com/</link> 
	<description>Economia / Finanzas / Gerencia / Mercadeo</description> 
	<language>es</language>

			
	<item>
		<title>Venezuela siempre fue una escuela para gerentes</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/398/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Realidades y mitos </title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/397/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Polar encabeza el ranking</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/396/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>La estrategia como problema perverso</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/395/</link>
		<description><![CDATA[Un problema perverso implica innumerables causas, es difícil de describir y no tiene una solución correcta, como veremos en las próximas líneas. La degradación ambiental, el terrorismo y la pobreza son ejemplos clásicos de ello. Son lo contrario de los inconvenientes difíciles, pero normales.]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>El gerente venezolano en perspectiva</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/394/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>¡Bravos gerentes venezolanos!</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/393/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>¿CUAL INDICE UTILIZAR EN EL AJUSTE POR INFLACIÓN FISCAL: IPC O INPC?</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/388/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Primero los clientes</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/386/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Excelente para impulsar la economía </title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/385/</link>
		<description><![CDATA[Como muestra de las opiniones vertidas durante esa importante reunión presentamos aquí una serie de entrevistas con delegados de varios países de la región, quienes mayoritariamente avalaron la figura del fideicomiso como herramienta para fortalecer la actividad económica, aun en tiempos de crisis.]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			
	<item>
		<title>Las Tarjetas seguirán siendo un buen negocio</title>
		<link>http://www.portafolio-inversiones.com/articulos/384/</link>
		<description><![CDATA[Lo que fue en su comienzo un privilegio para consumidores del lujo, distinguidos como ilustres miembros con una tarjeta que de acuerdo con su status, ostentaba un color, con el paso del tiempo y el crecimiento perverso de la inflación y de la inseguridad para tener dinero en efectivo consigo, se ha convertido en el salvavidas indispensable del ciudadano común que no logra llegar al fin de la quincena para cubrir elementales gastos de alimentos, medicamentos y salud, fundamentalmente.]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 05:00:00 -0400</pubDate>
	</item>
			</channel>
</rss>
	
